Confira abaixo o ranking deste quiz. Para ver o ranking geral clique no botão ao lado.
| RANK | LOGIN | PONTOS | DATA |
| 121 | karoltw | 100 | 23.12.2008 12:00 |
| 122 | kimstranger | 100 | 25.12.2008 15:21 |
| 123 | MEIRYANECULLEN | 100 | 26.12.2008 16:21 |
| 124 | Gabriela Comparini | 100 | 26.12.2008 18:17 |
| 125 | Jéssica MK | 100 | 27.12.2008 15:34 |
| 126 | chuxxuu | 100 | 28.12.2008 21:46 |
| 127 | Gabi Hale | 100 | 29.12.2008 01:31 |
| 128 | khg | 100 | 30.12.2008 00:01 |
| 129 | leninha_br | 100 | 30.12.2008 23:33 |
| 130 | Dany cullen | 100 | 31.12.2008 03:33 |
| 131 | Luiza Spanier | 100 | 31.12.2008 14:53 |
| 132 | Nymphetamine | 100 | 01.01.2009 00:15 |
| 133 | paolagap | 100 | 01.01.2009 16:52 |
| 134 | ericalucena | 100 | 01.01.2009 18:32 |
| 135 | lorenabonoldi | 100 | 01.01.2009 21:21 |
| 136 | mila450 | 100 | 01.01.2009 23:15 |
| 137 | Talita Anjos | 100 | 02.01.2009 17:13 |
| 138 | amanda johnes | 100 | 03.01.2009 01:50 |
| 139 | Kathy | 100 | 03.01.2009 11:55 |
| 140 | Mary Anne Swan | 100 | 03.01.2009 18:26 |









